Déclaration liminaire CSA 2 février 2023
73 fermetures (60 postes « ordinaires » et 13 postes à profil « dédoublés »)
et seulement 35 ouvertures de classes (22 ordinaires et 13 classes « dédoublées ») et 15 postes de remplaçants…
Pourtant la presse indique 64 fermetures et 55 ouvertures … Pour FO, il s’agit d’une communication mensongère !
C’est une véritable saignée pour les écoles rurales notamment. Des fermetures de classes ont même lieu sur certaines écoles alors que leurs chiffres sont en hausse ou à l’identique!
Par ailleurs, les chiffres remontés par les directeurs n’ont pas été pris en compte dans de nombreux cas ! Le DASEN expliquant que si les prévisions des années passées n’avaient pas été « faites », si le nombre d’élèves n’atteignait pas les prévisions faites en novembre … le nombre présenté cette année est retenu à la baisse ! Nous croyions à une erreur de « remontée » des effectifs !! Punition !
VOTE UNANIME CONTRE: FO, FSU, UNSA, CFDT
Et pourtant .. pas de report de l’instance, pas de deuxième projet face au vote CONTRE unanime ! … Encore un moyen utilisé pour annihiler la possibilité pour le syndicat de défendre les écoles!
FO se tient prête à combattre les plans de fermeture d’écoles et de classes, dans l’unité la plus large !
Pour rappel, FO n’a pas signé La loi de refondation et ses mesures phares (rythmes scolaires locaux, dédoublements…) qui visent à détruire l’Éducation nationale en s’attaquant au Statut des enseignants. FO revendique l’allègement pérenne des effectifs dans toutes les classes.
Selon l’Administration, il ne reste donc que 3.5 postes « de réserve » pour juin…
LE CDEN aura lieu jeudi prochain, le 9 février à 17H30. FO se rapproche des autres syndicats pour appeler au rassemblement devant la Préfecture !
Ville / Circonscription | Type école | Nom école | Ville | Ouverture | Ouverture Classe dédoublée | Fermeture | Fermeture Classe dédoublée | SB = Suivi à la baisse (risque de fermeture en juin) | SH= Suivi à la hausse |
23 | 12 | 60 | 13 | 12 | 4 | ||||
Angers-Nord Loire | Prim. | Gérard PHILIPE | ANGERS | 1 | |||||
Prim. | Anne Dacier | ANGERS | 1 | ||||||
Prim. | Saint EXUPERY | La Membrolle sur Longuenée | 1 | ||||||
Prim. | Jules VERNE | La Cornuaille | 1 | ||||||
Prim. | L’Eau Vive | FENEU | |||||||
Elem. | René GOSCINNY | Le Louroux Béconnais | 1 | ||||||
Prim. | Les Basses Vallées | CANTENAY EPINARD | 1 | ||||||
Prim. | Du Brionneau | La meignanne | 1 | ||||||
Prim. | Marcel PAGNOL | MONTREUIL JUIGNE | 1 | 0 | |||||
Prim. | Jacques CARTIER | SOULAIRE ET BOURG | 1 | ||||||
Prim. | Alfred de Musset | ST CLEMENT DE LA PLACE | 1 | ||||||
Trélazé-Loire-Aubance-Authion | |||||||||
Prim. | Louise Michel | Bauné | 1 | ||||||
Prim. | Les Goganes | La Bohalle | 1 | ||||||
Prim. | Le Cèdre Bleu | SARRIGNE | 1 | ||||||
Elem. | Paul FORT | TRELAZE | 1 | 1 | |||||
Elem. | La Maraîchère | TRELAZE | 1 | 1 | |||||
Elem. | Henri et Yvonne DUFOUR | TRELAZE | 1 | ||||||
Prim. | Robert DAGUERRE | TRELAZE | 2 | 1 | |||||
Angers Ouest et Sud | Mat. | Adrien TIGEOT | ANGERS | 1 | |||||
Elem. | Claude MONET | ANGERS | 1 | ||||||
Mat. | Jacques PREVERT | ANGERS | 1 | 1 | |||||
Elem. | Jacques PREVERT | ANGERS | 1 | 1 | |||||
Elem. | Marcel PAGNOL | ANGERS | |||||||
Prim. | René BROSSARD | ANGERS | 1 | ||||||
< |
[Message tronqué] Afficher l’intégralité du message
1 pièce jointe • Analyse effectuée par Gmail